|
Karl Edvin Glans
Soldat. Was 83 years.
Born: | | 1857-06-12 Turaström, Kymbo, R 1) | | |
Residence: | | 1890 Gärdesgården, Yllestad, R 2) | | Hemförsamling: Yllestads Moder Hemort: Gärdegården Födelseår: 1857 Födelseförs: Kymbo, Skarab. län Yrke: Soldat |
Residence: | | 1903 Aspholmen, Yllestad, R 3) | | |
Dead: | | 1940-08-20 Aspholmen, Yllestad, R 1) | | |
Family with Regina Fredrika Svensdotter (1854 - 1945)
Marriage: | | 1880-04-16 Sandhem, R 4) |
Notes |
Född Gustavsson. Soldat 1878-1906. |
Sources |
1) | Släktkrönika Håkan Glans |
| |
2) | Arkion Folkräkning 1890 |
| |
3) | H. Glans, Berättelse över farfars syskon |
| |
4) | JBGFs avskrifter, Vigda Sandhem 1880 |
| 18800416 Soldat Karl Edvin Glans Kymbo Piga Regina Fredrika Svensdotter Baggahem |
|
|