 |
Stina Nilsdotter
Was 72 years.
Born: | | 1789-07-04 Flathälla, Öggestorp, F 1) |
Residence: | | from 1853 to 1856 Älgabäcksryd, Ödestugu, F 2) |
Residence: | | from 1856 to 1858 Slätten u. Slätteryd, Ödestugu, F 3) |
Dead: | | 1862-04-14 Slätten u. Slätteryd, Ödestugu, F 4) |
Family with Abraham Månsson (1773 - 1855)
Marriage: | | 1814-10-07 Öggestorp, F 5) |
Sources |
1) | Födde Öggestorp |
| |
2) | Husförhör Ödestugu, Ödestugu AI:9 (Hfl 1853-1858) fol.7 Elgabäcksryd |
| |
3) | Husförhör Ödestugu, Ödestugu AI:9 (Hfl 1853-1858) fol.183 Slätteryd, T. Slätten |
| |
4) | Dödbok Ödestugu, JBGFs avskrift |
| 18620414 Änka Stina Nilsdotter 730000 Ålderdom SlätterydSlätten |
5) | Vigde Öggestorp, Öggestorp C:3 (VB 1779-1853) p.233 |
| (1814) d. 7 October sammanwigdes Hemmans ägaren och Enko Mannen Abraham Månsson från Eljabecksryd, Ödestugu Sochn, samt Pijgan Stina Nilsdotter från Flathälla. |
|
 |