 |
Lars Månsson
Masmästare. Was about 72 years.
Born: | | about 1690 1) | | Uppgiften i dödnotisen ger november 1689. |
Residence: | | from 1735 to 1741 Åsa Backegård, Sandseryd, F 2) | | |
Residence: | | from 1744 to 1749 Åsa Backegård, Sandseryd, F 3) | | |
Residence: | | from 1755 to 1759 Åsa Backegård, Sandseryd, F 4) | | |
Dead: | | 1762-03-26 Åsa Backegård, Sandseryd, F 5) | | |
Family with Karin Svensdotter (1684 - 1743)
Family with Maria Bengtsdotter (1709 - )
Marriage: | | 1744-06-24 Sandseryd, F 6) |
Sources |
1) | Husförhör Sandseryd, Sandseryd AI:1 (Hfl 1743-49) p.210 |
| [Den citerade hfl anger 1690] |
2) | Husförhör Sandseryd, Sandseryd AI:1 (Hfl 1735-1740) p.96; ibid. (Hfl 1741) p.150 |
| |
3) | Husförhör Sandseryd, Sandseryd AI:1 (Hfl 1744-1749) p.210 Åsa Backegd |
| |
4) | Husförhör Sandseryd, Sandseryd AI:2 (Hfl 1755-1759) p.28 Åsa Backegård |
| |
5) | Dödbok Sandseryd, Sandseryd C:1 (DB 1734-1796) p.273 |
| (1762) d 26 Martii dödde af tvinsjuka Åldermannen wälförståndige Lars Månsson i Åsa backegd. och begrofs den 4 Aprilis gammal 72 åhr och 4 månader. |
6) | Vigde Sandseryd, Sandseryd C:1 (VB 1734-1796) p.201 |
| (1744) d: 24 Junii wigdes Masmästaren Mäster Lars Månsson ifrån Åsa Backegården, med Bergsmans Änkan Maria Bengtsdotter ifrån Åsa Sörgården. Morgongåfwa 40 lod förgylt silfwer. |
|
 |