 |
Nils Johansson
Dagsverkstorpare. Blev högst 71 år.
Född: | | 1828-03-11 Örnhult ST, Urshult, G 1) | | Uppgiften i Stina&Villes papper om 1823 är fel. Det är oklart varifrån denna felskrivning kommer; Urshults böcker är entydiga och flyttatttesten till Ronneby lämnar inget utrymme för tvivel. |
Bosatt: | | 1845 Buskahult, Urshult, G 2) | | Husförhör Urshult, Al:18, p 178, Buskahult Dr Nils Johansson, Född 14/3 -28 Urshult, infl. -47 från 142, utfl. -48 till 172. Dr Nils Johansson, Född 14/3 -28 Urshult, utfl. -46 till 142. Inflyttning ej angiven.Husförhör Urshult, Al:16, p 156, Buskahult Dr Nils Johansson, Född 14/3 -28 Urshult, infl. -45 från 158. Utflyttning ej angiven. |
Bosatt: | | 1845 Buskahult, Urshult, G 2) | | Husförhör Urshult, Al:16, uppsl 156, Buskahult Björkelund S. Nils Johansson Oägta, 14/3 -28 Urshult, utfl. -45 till 156. (Far i huset: Carl ...son. Mor i huset: Ingrid Maria Svensdotter, f. 27/7 1807, från Ronneby. |
Bosatt: | | 1848 Buskahult, Urshult, G 2) | | Husförhör Urshult, Al:18, uppsl 172, Buskahult Dr Nils Johansson, Född 14/3 -28 urshult, infl. -48 från 178, utfl. -49 till 156 |
Bosatt: | | 1851 Frösjöhult, Urshult, G 2) | | Husförhör Urshult, Al:19, uppsl 157, Frösjöhult Dr. Nils Johansson, Född 14/3 1828 Urshult, infl -51 från ... utfl. -54 till Kunninge Ant. högst upp på sidan antyder Buskahult.. |
Bosatt: | | 1851 Kunninge, Urshult, G 3) | | |
Bosatt: | | 1853 Stengårdshult, Urshult, G 2) | | Husförhör Urshult, Al:20, uppsl 542, Stengårdshult. Dr. Nils Johansson, Född 14/3 1828 Urshult, infl -53 från 718, utfl. -54 till 718 |
Bosatt: | | 1854 Kunninge, Urshult, G 4) | | |
Bosatt: | | 1855-10-20 Hasselstad, Ronneby, K 5) | | Enl "Hanna Karlanders Minnen" flyttade han till Hasselstad före giftermålet runt 1860. Inflyttningsattesten finns i Ronneby B:4 (1855, nr 44). Födelseår anges mycket tydligt till 1828. Läser innantill, och katekes plus förklaring, "väl försvarligt". Begrepp om salighetsläran "enkelt". Bevistat förhören och nattvarden "ordentligt". Frejd "oklandrad". |
Bosatt: | | 1890 Hasselstad, Ronneby, K 6) | | Hemort: N:o 66 Hasselstad Familjen består nu av Nils, Ingrid, Carl Magnus och Peter Johan. |
Död: | | mellan 1890 och 1900 Bredåkra, Ronneby, K 7) | | Folkräkningen 1900 listar Ingrid som änka. |
Familj med Ingrid Nilsdotter (1834 - 1907)
Vigsel: | | 1858-12-03 Hasselstad, Ronneby, K 8) | | "troligen 1860" enligt "Hanna Karlanders Minnen" Vigde Ronneby E:5 1855-1861 (via databas på www.ddss.nu) anger Dräng Nils Johansson, 66 Hasselstad, 30 1/2 år; Piga Ingrid Nilsdotter, 64 Hasselstad, 24 1/3 år. Giftoman Modr. Enk. Elin Andersd-r Backaryd skriftl. För lagligheten ansvarar Jöns Abramsson 64 Hasselstad. Sven Bäckstrand. |
Källor |
1) | Födde Urshult, Urshult C:4 (FB 1828-1856) p.73 |
| Nils N.B. hwid? Örnhults S.t., född d.11 och döpt d 14 Mars. Fadren upgafs icke, modren är pig: Ingrid Maria Svensdr (Petterss?) [står inskjutet] Test: Per Nilsson och H. Marta Persdr. i Örnhult. Nils Olsson och H. Anna Danielsdotter i Skallerlid |
2) | Husförhör Urshult |
| |
3) | Husförhör Urshult, Urshult Al:20 (Hfl 1851-1855) p.718, Kunninge |
| Dr. Nils Johansson, Född 14/3 -28 Urshult, infl -51 från 157, utfl. -53 till 542 |
4) | Husförhör Urshult, Urshult Al:20 (Hfl 1851-1855) p.718, Kunninge |
| Dr. Nils Johansson, Född 14/3 1828 Urshult, infl -54 från 542, utfl. -55 till Ronneby |
5) | Utflyttade Urshult, Urshult B:2 (Utflyttade 1837-1861) s.229 |
| Dr. Nils Johansson, utfl 20/10 1855 Från Kunninge, till Ronneby. |
6) | Arkion Folkräkning 1890 |
| |
7) | Arkion 1900 |
| |
8) | Vigde Ronneby |
| |
|
 |